מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
מנהלת סיכונים פיננסיים
| מנהלת סיכונים פיננסיים|בנק ישראל | היום - 2020-03 |
| אנליסטית סיכונים פיננסיים|חברת השקעות X | 2020-02 - 2017-01 |
| מנתחת סיכונים|חברת בזק | 2016-12 - 2016-06 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת תל אביב | 2016-10 - 2014-10 |
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת בר אילן | 2014-06 - 2011-10 |
כישוריםניהול סיכונים, ניתוח פיננסי, אסטרטגיה פיננסית, תקשורת בינאישית, פתרון בעיות, עבודת צוות, ניתוח נתונים, מודלים סטטיסטיים, הבנה במערכות מידע | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה ספרדית - רמה בסיסית |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך