מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
כלכלנית ראשית ומומחית מדיניות כלכלית
| כלכלנית ראשית|חברת הייטק ישראלית | היום - 2020-05 |
| כלכלנית בכירה|בנק גדול בישראל | 2020-04 - 2017-01 |
| כלכלנית מחקר|חברת ייעוץ כלכלי | 2016-12 - 2015-06 |
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב | 2015-06 - 2012-10 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת בר אילן | 2017-06 - 2015-10 |
כישוריםניתוח פיננסי, תחזיות תקציביות, ניהול סיכונים, תכנון כלכלי, אסטרטגיה עסקית, כלים סטטיסטיים, Excel מתקדם, שירות לקוחות, מנהיגות, עבודה בצוות | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה ערבית - רמה בסיסית |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך