מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
מנתח נתונים כלכליים
| מנתח נתונים כלכליים|בנק ישראל | היום - 2020-03 |
| ע analyst נתונים פיננסיים|משרד האוצר | 2020-02 - 2018-06 |
| מנהל נתונים כלכליים|חברת הייטק ישראלית | 2018-05 - 2016-04 |
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב | 2014-06 - 2011-10 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת בר-אילן | 2017-06 - 2015-10 |
כישוריםאנליזות כמותיות, מודלים כלכליים, Excel ברמה גבוהה, SQL, Python, כלים אנליטיים, תכנון תקציב, ניתוח שוק, דיווח ומשוב, ניהול פרויקטים | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך