מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
אנליסט נתונים פיננסיים
| אנליסט נתונים פיננסיים|בנק הפועלים | היום - 2020-05 |
| אנליסט פיננסי|מאמרי השקעות | 2020-04 - 2018-01 |
| עוזר אנליסט נתונים|משרד האוצר | 2017-12 - 2016-06 |
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב | 2016-07 - 2013-10 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת בר אילן | 2020-07 - 2018-10 |
כישוריםניתוח נתונים, מודלים פיננסיים, שפה R, Excel מתקדם, בינה עסקית, תקצוב ותחזיות, ניתוח שוק, דיוק בפרטים | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך