מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
מנהלת סיכונים בכירה
| מנהלת סיכונים|בנק ישראל | היום - 2021-03 |
| אנליסטית סיכונים|בנק הפועלים | 2021-02 - 2018-01 |
| אנליסטית אשראי|ארנסט & יאנג | 2017-12 - 2016-07 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת תל אביב | 2017-07 - 2015-10 |
| תואר ראשון בכלכלה|האוניברסיטה העברית | 2015-06 - 2011-10 |
כישוריםניתוח סיכונים, מימון, איתור בעיות, יכולת ניהול צוות, תכנון אסטרטגי, הכנת דוחות סיכונים, תיאום פרויקטים, כישורים אנליטיים, מחשבים, תקשורת בין אישית | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך