מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
מנהלת כספים ובקרה
| מנהלת כספים ובקרה תקציבית|חברת טכנולוגיה מתקדמת בע"מ | היום - 2021-05 |
| מנהלת בקרה תקציבית וכספים|חברת בריאות ישראלית | 2021-04 - 2018-04 |
| מנהלת חשבונות בכירה|חברת שיווק אונליין | 2018-03 - 2016-01 |
| תואר ראשון בכלכלה|האוניברסיטה העברית בירושלים | 2016-10 - 2013-10 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|מסלול אישי למדעי הניהול | 2019-10 - 2017-10 |
כישוריםבקרה תקציבית, אנליזה פיננסית, שקלול סיכונים, דיווח כספי, גידול ברווחיות, תכנון פיננסי, ניהול צוות, הבנה עמוקה בתחום הבנקאות, שיפור תהליכים, מערכות ERP | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך