מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
מנהלת כספים ראשית (CFO)
| מנהלת כספים ראשית|חברת טכנולוגיות פיננסיות | היום - 2020-01 |
| מנהלת כספים|בנק מזרחי טפחות | 2019-12 - 2015-06 |
| מנהלת חשבונות בכירה / ראש צוות דוחות|חברת שיווק בינלאומית | 2015-05 - 2012-03 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת תל אביב | 2012-10 - 2010-10 |
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת בר אילן | 2010-10 - 2006-10 |
כישוריםתכנון תקציבי, ניתוח דוחות כספיים, ניהול צוותים, אסטרטגיות השקעה, הובלת פרויקטים, תקשורת בינאישית, אם ניהול סיכונים, עצמאות ותושיה | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה ספרדית - רמה בסיסית |
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך